Квоты приема ежедневные
|
Распределение параметров приёма на обучение на основе государственного заказа по очной форме обучения бакалавриата Самаркандского института экономики и сервиса в 2023/2024 учебном году
по направлениям образования и языкам обучения |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Шифр | Направления образования | Всего | На основе государственных грантов | На основе платы-контракта | ||||
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||
| узбекский | русский | узбекский | русский | ||||||
| Всего по ВУЗу: | 1 100 | 120 | 82 | 38 | 980 | 697 | 283 | ||
| в том числе по направлениям образования | |||||||||
| 1 | 60310100 | Экономика (по отраслям и сферам) | 150 | 10 | 5 | 5 | 140 | 95 | 45 |
| 2 | 60310400 | Экономическая безопасность | 50 | 5 | 5 | - | 45 | 45 | 0 |
| 3 | 60410100 | Бухгалтерский учет и аудит (по отраслям) | 100 | 15 | 10 | 5 | 85 | 65 | 20 |
| 4 | 60410400 | Финансы и финансовые технологии | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 30 | 10 |
| 5 | 60410500 | Банковское дело и аудит | 75 | 5 | 3 | 2 | 70 | 47 | 23 |
| 6 | 60411000 | Обслуживание и финансирование инвестиционных проектов | 50 | 5 | 3 | 2 | 45 | 30 | 15 |
| 7 | 60411200 | Менеджмент (по отраслям и сферам) | 100 | 10 | 7 | 3 | 90 | 68 | 22 |
| 8 | 60411400 | Управление человеческими ресурсами | 50 | 5 | 3 | 2 | 45 | 30 | 15 |
| 9 | 60411500 | Бизнес-анализ | 50 | 5 | 3 | 2 | 45 | 30 | 15 |
| 10 | 60411700 | Логистика (по направлениям) | 50 | 5 | 5 | - | 45 | 30 | 15 |
| 11 | 60411900 | Мировая экономика и международные экономические отношения (по регионам и видам деятельности) | 50 | 5 | 3 | 2 | 45 | 30 | 15 |
| 12 | 60412500 | Маркетинг (по отраслям и сферам) | 75 | 5 | 3 | 2 | 70 | 47 | 23 |
| 13 | 60412700 | Оценочная деятельность | 50 | 5 | 5 | - | 45 | 30 | 15 |
| 14 | 61010100 | Организация и управление гостиничным хозяйством | 50 | 5 | 3 | 2 | 45 | 30 | 15 |
| 15 | 61010200 | Сервис по организации питания населения и туристов | 50 | 10 | 7 | 3 | 40 | 25 | 15 |
| 16 | 61010400 | Туризм (по направлениям деятельности) | 100 | 15 | 10 | 5 | 85 | 65 | 20 |
Oʼzbekcha
English
русский