SamISI Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
2023/2024 ўқув йилида Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
бакалавриатининг кундузги таълим шакли бўйича давлат буюртмаси асосида ўқишга
қабул қилиш параметрларининг таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича
тақсимланиши
Шифр Таълим йўналишлари Жами Давлат грантлари асосида Тўлов-контракт асосида
Жами шу жумладан: Жами шу жумладан:
ўзбек рус ўзбек рус
ОТМ бўйича жами: 1 100 120 82 38 980 697 283
шу жумладан, таълим йўналишлари бўйича
1 60310100 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 150 10 5 5 140 95 45
2 60310400 Иқтисодий хавфсизлик 50 5 5 - 45 45 0
3 60410100 Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича) 100 15 10 5 85 65 20
4 60410400 Молия ва молиявий технологиялар 50 10 7 3 40 30 10
5 60410500 Банк иши ва аудити 75 5 3 2 70 47 23
6 60411000 Инвестицион лойиҳаларга хизмат кўрсатиш ва молиялаштириш 50 5 3 2 45 30 15
7 60411200 Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 100 10 7 3 90 68 22
8 60411400 Инсон ресурсларини бошқариш 50 5 3 2 45 30 15
9 60411500 Бизнес-таҳлил 50 5 3 2 45 30 15
10 60411700 Логистика (йўналишлар бўйича) 50 5 5 - 45 30 15
11 60411900 Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар (минтақалар ва фаолият турлари бўйича) 50 5 3 2 45 30 15
12 60412500 Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 75 5 3 2 70 47 23
13 60412700 Баҳолаш иши 50 5 5 - 45 30 15
14 61010100 Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш 50 5 3 2 45 30 15
15 61010200 Аҳоли ва туристларнинг овқатланишини ташкил этиш сервиси 50 10 7 3 40 25 15
16 61010400 Туризм (фаолият йўналишлари бўйича) 100 15 10 5 85 65 20
SamISI logo

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Manzil belgisi Samarqand sh. A.Temur k. 9-uy

Telefon belgisi Ishonch telefoni: +998 (66) 231-12-53, +998 (66) 231-03-93

Email belgisi Email: sies_info@edu.uz, samisi@exat.uz

Ogohlantirish Sayt materiallaridan to'liq yoki qisman foydalanilganda ushbu manbani ko'rsatish majburiy

Copyright belgisi Samarqand iqtisodiyot va servis instituti. Barcha huquqlar himoyalangan